產(chǎn)品特點:
1、黃金比例16:9,實現(xiàn)標(biāo)準分辨率,點對點全高清顯示;
2、支持模組、電源、系統(tǒng)卡前維護;
3、MDC多模式快速切換(選配);
4、高精度高防護,后防護等級高達IP60。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱 | 參數(shù)值 |
點間距 | 1.27 |
封裝方式 | 三合一SMD |
白平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模組分辨率 | 120x135 pixels |
模組尺寸(W×H) | 152.48mm×171.54mm |
像素密度 | 620001pixels /m2 |
箱體分辨率 | 480x270 pixels |
箱體尺寸(W×H×D) | 609.92mm×343.08mm×68mm |
箱體重量 | 7kg/panel |
維護方式 | 完全前維護 |
防護等級 | 后IP60 |
弧度 | 0°~+5°(內(nèi)?。?/td> |
箱體平整度 | ≤0.15mm |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 支持 |
色溫 | 2000K到9500K可調(diào) |
水平視角 | 160° |
垂直視角 | 160° |
對比度 | 5000:1 |
最大功耗 | 130W/panel |
平均功耗 | 43W/panel |
電源參數(shù) | 100~240 V(50~60Hz) |
灰度等級 | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
換幀頻率 | 50&60 Hz |
LED燈壽命典型值 | 100000 Hrs |
工作溫度/濕度范圍 | -10℃~+45℃/10~80%RH 無結(jié)霜 |
存儲溫度/濕度范圍 | -20℃~+55℃/10~85%RH 無結(jié)霜 |
聲明:規(guī)格參數(shù)僅供參考,實際功率有±15%的誤差,規(guī)格書如有改動將不再另行通知。