產(chǎn)品特點:
1、壓鑄鋁箱體設計,防護等級IP50;
2、完全前/后維護;
3、無線對接:箱體與箱體之間,箱體與模組之間均采用無線連接;
4、LCD監(jiān)控:電源信號工作狀態(tài)實時顯示。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱 | 參數(shù)值 |
點間距 | 2.5 |
封裝方式 | 三合一SMD |
白平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模組分辨率 | 60x135 pixels |
模組尺寸(W×H) | 150mm×337.5mm |
像素密度 | 160000pixels /m2 |
箱體分辨率 | 240x135 pixels |
箱體尺寸(W×H×D) | 600mm×337.5mm×74mm |
箱體重量 | 8kg/panel |
維護方式 | 前/后維護 |
防護等級 | IP50 |
弧度 | 0°~+7°(內(nèi)弧) |
箱體平整度 | ≤0.2mm |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 支持 |
色溫 | 2000K到9500K可調(diào) |
水平視角 | 140° |
垂直視角 | 140° |
對比度 | 5000:1 |
最大功耗 | 80W/panel |
平均功耗 | 26W/panel |
電源參數(shù) | AC100~240 V(50~60Hz) |
灰度等級 | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
換幀頻率 | 50&60 Hz |
LED燈壽命典型值 | 100000 Hrs |
工作溫度/濕度范圍 | -10℃~+45℃/10~80%RH 無結(jié)霜 |
存儲溫度/濕度范圍 | -20℃~+55℃/10~85%RH 無結(jié)霜 |
聲明:規(guī)格參數(shù)僅供參考,實際功率有±15%的誤差,規(guī)格書如有改動將不再另行通知。