產(chǎn)品特點(diǎn):
1、URM的延伸應(yīng)用,滿足戶(hù)內(nèi)環(huán)境亮度高的使用場(chǎng)景;
2、輕薄型半戶(hù)外廣告屏,全新模塊設(shè)計(jì),產(chǎn)品性能優(yōu)越、穩(wěn)定;
3、高亮度,大視角,色度均勻,畫(huà)面清晰、靚麗自然;
4、模組磁吸及彈出結(jié)構(gòu),免工具拆裝換模組,可快速安裝與維護(hù);
5、模組支持前維護(hù)或后維護(hù),箱體支持完全前維護(hù);
6、低功耗,金屬散熱,無(wú)噪音,壽命更長(zhǎng);
7、色域廣,亮度色溫自由調(diào)整,適應(yīng)各種場(chǎng)所;
8、系列產(chǎn)品EMC設(shè)計(jì),有效屏蔽屏體對(duì)環(huán)境的輻射干擾。
模組圖片
模組規(guī)格:
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
模組類(lèi)型 | 戶(hù)外模組 |
點(diǎn)間距 | 3.9mm |
封裝方式 | SMD1921 |
模組結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
顯示分辨率 | 64×64 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
物 理 參 數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | 2×4 | |
像素密度 | dot/m2 | 65536 | |
箱體尺寸 | mm | W500×H1000×D82.3 | |
箱體分辨率(W×H) | 點(diǎn) | 128×256 | |
掃描方式 | Scan | 1/8 | |
箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | ||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體重量 | kg/panel | 13 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 3500 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調(diào) | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥95% | ||
色度均勻性 | ±0.005Cx,Cy之內(nèi) | ||
對(duì)比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m2 | 570 | |
平均功耗 | W/m2 | 190 | |
電源參數(shù) | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 參 數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH 無(wú)結(jié)露 | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | RH | 10~95%RH 無(wú)結(jié)露 |
聲明:功率僅供參考,規(guī)格書(shū)如有改動(dòng)將不再另行通知。