產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全壓鑄鋁金屬自然散熱,無(wú)風(fēng)扇靜音設(shè)計(jì);
2、IP65級(jí)別的高防水防塵,適應(yīng)極端惡劣天氣;
3、采用高精度壓鑄鋁箱體,超薄輕便,大大節(jié)省鋼結(jié)構(gòu)成本和運(yùn)輸、安裝成本;
4、可選擇固裝,吊裝,創(chuàng)意拼裝等多種形式,滿足商場(chǎng)、櫥窗、租賃等多種應(yīng)用環(huán)境需求;
5、箱體之間通過(guò)鎖扣靈活拼接,拼接精度達(dá)0.2mm,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外弧5度的弧形拼接,滿足不同需求;
6、產(chǎn)品模組可通用,保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。
模組圖片
模組規(guī)格:
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
模組類(lèi)型 | 戶(hù)外模組 |
點(diǎn)間距 | 4.8mm |
封裝方式 | SMD2727 |
模組結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
顯示分辨率 | 52×52 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
物 理 參 數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | 2×4 | |
像素密度 | dot/m2 | 43264 | |
箱體尺寸 | mm | W500×H1000×D83.3 | |
箱體分辨率(W×H) | 點(diǎn) | 104×208 | |
掃描方式 | Scan | 1/13 | |
箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體重量 | kg/panel | 15 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 5500 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調(diào) | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
對(duì)比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m2 | 840 | |
平均功耗 | W/m2 | 280 | |
電源參數(shù) | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 參 數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH 無(wú)結(jié)露 | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | RH | 10~95%RH 無(wú)結(jié)露 |
聲明:功率僅供參考,規(guī)格書(shū)如有改動(dòng)將不再另行通知。