產品特點:
1、采用貼片LED燈,可視角度極大,發(fā)光點間距均勻性高,混色效果得到提高;
2、效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現(xiàn)象;
3、視角大,高高灰度等級,顯示圖象色彩柔和,對比度超高,色域范圍廣,色溫可調;
4、高電磁兼容設計標準,低輻射,通過EMC 實際檢測;
5、按壓自動彈出式模組結構,方便前維護模組;
6、支持弧形拼接。
模組圖片
模組規(guī)格:
參數名稱 | 參數值 |
模組類型 | 戶內模組 |
點間距 | 2.604mm |
封裝方式 | SMD2121 |
模組結構 | 燈驅合一 |
顯示分辨率 | 96×96 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規(guī)格參數:
規(guī)格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物 理 參 數 | 箱體模組組成(W×H) | 2×2 | |
像素密度 | dot/m2 | 147456 | |
箱體尺寸 | mm | W500×H500×D83.3 | |
箱體分辨率(W×H) | 點 | 192×192 | |
掃描方式 | Scan | 1/32 | |
箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護等級 | IP30 | ||
維護方式 | 前后維護 | ||
箱體材質 | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體重量 | kg/panel | 7.8 | |
光 學 參 數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 700 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調 | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發(fā)光點中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m2 | 440 | |
平均功耗 | W/m2 | 148 | |
電源參數 | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | 1920 | |
使 用 參 數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
存儲溫度范圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~80%RH 無結露 | |
存儲濕度范圍 | RH | 10~85%RH 無結露 |
聲明:功率僅供參考,規(guī)格書如有改動將不再另行通知。